|
Administración |
Medicina/Cirugía |
|||
| Administrador | 2199 | Estación de Enfermeras | 2500,2501,2506 | |
| Ayudante | 2224 | Supervisora | 2502 | |
| Secretaria | 2112,2101 | Habitación Médica | 2504 | |
| 2024,5003 | ||||
|
Medicina Nuclear |
||||
|
Administración Enfermería |
Secretaria | 2107,2131 | ||
| Directora | 2106 | Oficina Médica | 2102 | |
| Dir. Asociada | 2104 | |||
| Secretaria | 2105 |
Mejoramiento de Calidad |
||
| Supervisión General | 2145 | Directora | 2167 | |
| Secretaria | 2622 | |||
| Admisiones | 2120,2607 | Coordinadores de calidad | 2225,2144 | |
| Pre-Admisiones | 2628 |
Nursery |
||
| Estación de Enfermeras | 2209,2231 | |||
| Supervisora | 2233 | |||
|
Almacén |
Nutrición y Serv.Alimentos |
|||
| Central Supply | 2206 | Directora | 2011 | |
| Supervisora | 2207,2008 | Supervisora | 2010 | |
| Fórmulas | 2012 | |||
|
Centro de la Mujer |
Cafetería | 2013 | ||
| 2200,2301,2305 | Dietista | 2038 | ||
| Supervisora | 2302 | |||
| Habitación Médica | 2304 | Pediatría | 2600,2601 | |
| Supervisora | 2602 | |||
| Centro de Imágenes | 2172 | |||
| Oficinista | 2618 | Plan Médico | 992-0040 | |
| Supervisor | 2171 | 992-0041 | ||
| Radiólogo | 2017 | 992-0042 | ||
| CT Scan | 2019 | |||
| Mamografía | 2132 | Ropería | 2009 | |
| Sonografía | 2170 | |||
|
Coordinadora Servicio al Paciente |
||||
| Compras | 2127,2129 | 2110 | ||
| Supervisora | 2128 | |||
|
Programa Educativo |
||||
| Cómputos | 2617 | Coordinadora | 2192 | |
| Control Infecciones | 2613 | Psiquiatría Geriátrica | ||
| 2400,2401 | ||||
|
Facultad Médica |
Supervisora | 2402 | ||
| Director Facultad Médica | 2109 | |||
| Secretaria | 2157 |
Recursos Humanos |
||
| Directora | 2137 | |||
| Salón de Conferencias | Secretaria | 2226,2133 | ||
| Principal | 2620 | Oficinista | 2134 | |
| Sala de Partos | 2203,2234 | Seguridad | 2190 | |
| Supervisora | 2205 | |||
|
Servicios Ambulatorios |
||||
|
Terapia respiratoria |
Supervisora | 2608 | ||
| Director | 2141,2142 | Endoscopia | 2202,2235 | |
|
Facturación/Cobros |
Terapía Física | |||
| Oficinista | 2122,2629 | 2188,2222 | ||
| Cuentas | 2116 | |||
| Director | 2626 | Trabajo Social | ||
| Supervisora | 2630 | Coordinadora Trab. Soc. Y | ||
| Facturación | 2624 | Planif. De alta | 2146 | |
| Cobros | 2115,2030 | Trabajador Social | 2149 | |
| 2031,2032 | ||||
| Medicare | 2625,2118 | Utilización | 2147,2148 | |
| Farmacia | 2151,2152 |
SISTEMAS DE SALUD METROPOLITANO |
||
| Directora | 2150 | Director planta física | 2000 | |
| I.V. Room | 2154 | |||
| Farmacia de la | Secretaria | 2001,2003 | ||
| Comunidad | 267-5424 | |||
| Cuarto Máquinas | 2006 | |||
|
Finanzas/Contabilidad |
Ebanistería | 2022 | ||
| Directora | 5002,2111 | Plomero | 2021 | |
| Sub. Director | 2036 | Taller Electricidad | 2004 | |
| Secretaria | 2103 | |||
| Contabilidad | 2619 | Ambulancias | 2033 | |
| Ofical de Nómina | 2623,2220 | |||
| Cuentas a Pagar | 2113 | CLINICAS EXTERNAS | ||
| Cardiología | 2191 | |||
| Intensivo | 2200,2201 | Dr. Nelson Rodríguez | 267-3000 | |
| Intensivo Sexto Piso | 2606 | |||
| Supervisora | 2503 | |||
| Cirugía | 2156 | |||
|
Laboratorio |
Dr. Roberto Maíz | (lunes) | ||
| Directora | 2164 | Dr. Renaldo Rodríguez | (martes) | |
| Secretaria | 2168,2621 | |||
| Areas de Trabajo | 2165 | Dentista | 2158 | |
| Bacteriología | 2169 | 267-8801 | ||
| Limpieza/supervisor | 2016 | Gastroenterología | 2186,2187 | |
|
Manejo Información |
Medicina Interna |
|||
| Directora | 2163 | Dr. Loyola | 2615 / 856-2600 | |
| Oficinista | 2163 | Dr. Victor Benitez | 856-8202 / 2188 | |
| Codificadora | 2162 | Ortopeda | ||
| Archivo | 2020 | Dr. Ramón Dávila | 856-4950 | |
| Divulgación | 2159 | Pediatría | ||
| Análisis | 2197 | Dr. Brinn | ||
| Area de Trabajo | 2614 | Dr. Flores Cardona | 2184,2185 | |
| Area de Médicos | 2194 | Dr. Franqui | 2189 / 856-2432 | |
| Podiatra | 2156 | |||
| Salón Biblioteca | 2183 | |||
| Sala de Operaciones | 2210,2232 | |||
| Supervisora | 2230 | |||
| Oficina | 2213 | |||
| Recovery | 2211 | |||
| Anestesia | 2212,2166 | |||
This site was last updated 09/22/06